天新药业信息管理平台
标题:
考核奖
[打印本页]
作者:
马文才
时间:
2018-6-6 20:29
标题:
考核奖
2018年05月生产部VCP(车间)员工发放登记表
序号 姓名 工号 工种 总计 "
考核奖" 补贴 基金奖 培养奖 评价 签名
基数 奖 扣 合计
1 夏建龙 150355 骨干 610 200 420 10 610 B
2 潘伟 160424 骨干 610 200 430 20 610 B
3 程赞华 170636 员工 590 200 400 10 590 B
4 吴盛兵 160428 骨干 730 200 530 730 A
5 张建英 150492 骨干 610 200 410 610 B
6 占少华 090335 骨干 590 200 420 30 590 B
7 余正山 150481 骨干 610 200 420 10 610 B
8 邵林英 111109 骨干 640 200 440 640 A
9 黄金凑 161017 骨干 590 200 400 10 590 B
10 方晓 140909 骨干 680 200 500 20 680 A
11 彭济华 090326 骨干 660 200 460 660 B
12 胡子雄 170381 员工 520 200 350 30 520 B
13 舒华 170918 员工 565 175 400 10 565 B
14 吴芳霞 070050 骨干 590 200 400 10 590 B
15 邵富荣 .150650 骨干 600 200 440 40 600 B
16 胡继和 070342 骨干 680 200 500 20 680 B
17 杨晓玲 170623 员工 685 175 570 60 685 A
18 王元林 170163 员工 725 175 550 725 A
19 汪志红 150593 骨干 690 200 510 20 690 B
20 徐阳 170863 员工 605 175 450 20 605 B
21 周根林 090382 骨干 640 200 450 10 640 B
22 黄水香 150227 骨干 650 200 450 650 B
23 洪松才 160285 骨干 570 200 420 50 570 B
24 汪琴琴 160412 员工 720 200 520 720 B
25 夏细猪 150925 骨干 630 200 460 30 630 B
26 钟六妹 140650 骨干 680 200 480 680 B
27 汪小凤 130625 骨干 1330 200 580 780 550 A
28 胡潇 100437 骨干 1110 200 430 20 610 500 B
29 韦利新 180487 员工 605 175 440 10 605 B
30 汪小霞 180522 新员工 350 0 350 B
31 蔡志平 120929 骨干 0 0 C
合计 19865 5675 13230 440 18465 350 500 550
欢迎光临 天新药业信息管理平台 (http://220.177.92.134:9091/)
Powered by Discuz! X3.2